| Part Number | 160TXW220MEFC12.5X35 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 220UF 20% 160V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 52903 pcs | Arkusz danych | 1.160TXW220MEFC12.5X35.pdf2.160TXW220MEFC12.5X35.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 160V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seria | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 890mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.24A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1099 160TXW220MEFC125X35 160TXW220MEFCEFR12.5X35 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.476" (37.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 220µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 220µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







