| Part Number | 10ZLJ2200MT810X25 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 260473 pcs | Arkusz danych | 1.10ZLJ2200MT810X25.pdf2.10ZLJ2200MT810X25.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 10V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | ZLJ | Ripple Current @ Low Frequency | 2.03A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.9A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1529-2 1189-1529-2-ND 1189-1529-3 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 24 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 2200µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 2200µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



