| Part Number | 10PX220MEFCT15X11 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 1401562 pcs | Arkusz danych | 1.10PX220MEFCT15X11.pdf2.10PX220MEFCT15X11.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 10V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Seria | PX | Ripple Current @ Low Frequency | 165mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 198mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1518-2 1189-1518-2-ND 1189-1518-3 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.079" (2.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 220µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 220µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






