| Part Number | 100YXF10MEFC6.3X11 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 314296 pcs | Arkusz danych | 1.100YXF10MEFC6.3X11.pdf2.100YXF10MEFC6.3X11.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 100V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Seria | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 58.8mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 140mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 100YXF10MEFC6.3X11-ND 1189-3675 1189-3675-2 1189-3675-2-ND 1189-3675-3-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 1.2 Ohms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 10µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 10µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




