| Part Number | 2904467 | Producent | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Opis | SUBCON-PLUS-M/AX 9 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 2270 pcs | Arkusz danych | 1.2904467.pdf2.2904467.pdf3.2904467.pdf |
| wire Gauge | - | napięcie znamionowe | 50V |
| Zakończenie | Terminal Block | Rozmiar osłony, Układ Connector | 1 (DE, E) |
| Shell Materiał, wykończenie | - | Seria | SUBCON |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 277-14871 2904467-ND SUBCON-PLUS-M/AX 9 |
| temperatura robocza | -20°C ~ 75°C | Liczba rzędów | 2 |
| Liczba biegunów | 9 | Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| Materiał obudowy | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Metal Plated | Reportaż z kołnierzem | Cable Side, Male Jackscrew (4-40) |
| cechy | Assembly, Grounding Indents, Shielded | szczegółowy opis | 9 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector |
| Aktualna ocena | - | Contact Type | Signal |
| Materiał styków | - | Formularz kontaktowy | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | Kontakt Finish | - |
| Typ złącza | Plug, Male Pins | Style Connector | D-Sub |
| Kolor | - | Odstępy od spodu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




