| Part Number | 2901561 | Producent | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 800MHZ/850MHZ YAGI N FEM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 380 pcs | Arkusz danych | 2901561.pdf |
| VSWR | - | Zakończenie | Connector, N Female |
| Seria | - | Return Loss | - |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 277-9436 2901561-ND RAD-ANT-GSM/UMTS-QB-YAGI-8 RADANTGSMUMTSQBYAGI8 |
| Ilość pasm | 6 | Rodzaj mocowania | Bracket Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | Wysokość (max) | 2.598" (66.00mm) |
| Zdobyć | 8dBi | Zakres częstotliwości | 800MHz ~ 2.5GHz |
| Grupa częstotliwości | Wide Band | Częstotliwość (środek / pasmo) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| cechy | - | szczegółowy opis | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz Yagi RF Antenna 800MHz ~ 2.5GHz 8dBi Connector, N Female Bracket Mount |
| Aplikacje | - | Typ anteny | Yagi |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




