Phoenix Contact
| Part Number | 1787467 | Producent | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Opis | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 15873 pcs | Arkusz danych | 1787467.pdf |
| Długość taśmy | - | Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - koncentryczny | - | Napięcie - UL | 8A |
| Napięcie - IEC | 8A | Napięcie - DC Spark Over (nominalne) | - |
| Typ atrybutów | - | Rodzaj | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Torque - Śruba | Tin | Termination Style | Solder |
| Terminal - Szerokość | 2 | Seria | COMBICON DMCV |
| Stan RoHS | Bulk | Wtyczka przewodu Wejście | Vertical |
| Inne nazwy | DMCV1,5/9-G1F-3,5-LRP20THR DMCV159G1F35LRP20THR |
temperatura robocza | - |
| Liczba biegunów | 18 | Liczba żył | 0.138" (3.50mm) |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Numer części producenta | 1787467 |
| Orientacja nagłówka | 9 | Podłączenie przewodów panelu przedniego | 0.079" (2.00mm) |
| Rodzaj filtra | 150V | cechy | Mating and Mounting Flange |
| Rozszerzony opis | 18 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) Vertical Through Hole | Opis | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM |
| Obecny - UL | 250V | Kontakt Długość ogona | - |
| Kontakt z końcówką | - | Skontaktuj się z Finish - Mating | 0.394" (10.00mm) |
| Kolor | Black | Otwarcie kablowa | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Centrum do Centrum Montażu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









