| Part Number | EEU-FR1C472B | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4700UF 20% 16V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 89989 pcs | Arkusz danych | 1.EEU-FR1C472B.pdf2.EEU-FR1C472B.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Seria | FR | Ripple Current @ Low Frequency | 3.056A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.82A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | EEU-FR1C472B-ND EEUFR1C472B P15343TB |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 14 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 4700µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 4700µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



