| Part Number | EEU-FC1E101S | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 267035 pcs | Arkusz danych | EEU-FC1E101S.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 25V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Seria | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 188.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 290mA @ 100kHz | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | EEU-FC1E101 EEUFC1E101 EEUFC1E101S P10269 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 350 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.441" (11.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 100µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 100µF | Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






