| Part Number | EEE-HP1C100R | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 652093 pcs | Arkusz danych | 1.EEE-HP1C100R.pdf2.EEE-HP1C100R.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Seria | HB | Ripple Current @ Low Frequency | 25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 42.5mA @ 10kHz | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | Bi-Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | EEE-HP1C100R-ND EEEHP1C100R P19740TR |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 10µF |
| Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



