| Part Number | ECE-A0JKA331 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 224843 pcs | Arkusz danych | ECE-A0JKA331.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 6.3V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | KA | Ripple Current @ Low Frequency | 130mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 221mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | ECE-AOJKA331 ECEA0JKA331 P830 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 330µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



