| Part Number | UMP1H2R2MDD1TP | Producent | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 867771 pcs | Arkusz danych | 1.UMP1H2R2MDD1TP.pdf2.UMP1H2R2MDD1TP.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Seria | UMP | Ripple Current @ Low Frequency | 13mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 19.5mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Bi-Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 493-10254-2 493-10254-2-ND 493-10254-3 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 2.2µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



