| Part Number | ANCF2-50MMQW | Producent | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 850MHZ/1.9GHZ WHIP STR 4" | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 10353 pcs | Arkusz danych | 1.ANCF2-50MMQW.pdf2.ANCF2-50MMQW.pdf |
| VSWR | - | Zakończenie | - |
| Seria | - | Return Loss | - |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 881-1258 95218111LF ANCF2-50MMQW-ND |
| Ilość pasm | 2 | Rodzaj mocowania | Magnetic |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | Wysokość (max) | 4.000" (101.60mm) |
| Zdobyć | 3dBi | Zakres częstotliwości | - |
| Grupa częstotliwości | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Częstotliwość (środek / pasmo) | 850MHz, 1.9GHz |
| cechy | - | szczegółowy opis | 850MHz, 1.9GHz Whip, Straight RF Antenna 3dBi Magnetic |
| Aplikacje | - | Typ anteny | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










