Mill-Max
| Part Number | 800-90-059-10-002000 | Producent | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR SOLDRTL | Stan ołowiu / status RoHS | Niezgodność z dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 6397 pcs | Arkusz danych | 1.800-90-059-10-002000.pdf2.800-90-059-10-002000.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board | Całun | Unshrouded |
| Seria | 800 | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Status RoHS | RoHS non-compliant | Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Opakowania | Bulk | Całkowita długość kontaktu | 0.385" (9.77mm) |
| temperatura robocza | - | Liczba rzędów | 1 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 59 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Materiał Palność ocena | - |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Różnicowa transmisja danych | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| Wysokość izolacji | 0.110" (2.79mm) | Kolor izolacji | Black |
| Stopień ochrony | - | cechy | - |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | szczegółowy opis | Connector Header Through Hole 59 position 0.100" (2.54mm) |
| Aktualna ocena | - | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Circular | Materiał styków | Brass Alloy |
| Długość kontaktu - post | 0.118" (3.00mm) | Długość łącznika - dopasowanie | 0.142" (3.61mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 200.0µin (5.08µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 200.0µin (5.08µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin-Lead | Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin-Lead |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















