| Part Number | TCM828ECT713 | Producent | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG SWITCHD CAP INV SOT23A | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 269852 pcs | Arkusz danych | TCM828ECT713.pdf |
| Napięcie - uruchomienie | Charge Pump | Napięcie - Wyjście (Max) | -Vin, 2Vin |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V | Napięcie - Wypadanie (typowy) | 1.5V |
| Napięcie - Podział | SOT-23-5 | Seria | - |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | regulator topologii | 25mA |
| Polaryzacja | SC-74A, SOT-753 | Typ wyjścia | Fixed |
| Konfiguracja wyjściowa | 1 | Wydajność | Ratiometric |
| Inne nazwy | 158-2031-2 158-2031-2-ND TCM828ECT713TR |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Ilość DAC | 12kHz | Hałas - od 0,1 Hz do 10 Hz | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | TCM828ECT713 | Rozszerzony opis | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 25mA SC-74A, SOT-753 |
| Opis | IC REG SWITCHD CAP INV SOT23A | Wartość znamionowa na styku Napięcie @ | Positive or Negative |
| Synchronizacja zegara | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




