| Part Number | MIC2251YML-TR | Producent | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG BOOST ADJ 0.9A 8MLF | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 156079 pcs | Arkusz danych | MIC2251YML-TR.pdf |
| Napięcie - uruchomienie | Boost | Napięcie - Wyjście (Max) | 1.24V |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 5.5V | Napięcie - Wypadanie (typowy) | 2.5V |
| Napięcie - Podział | 8-MLF® (2x2) | Seria | - |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | regulator topologii | 900mA (Switch) |
| Polaryzacja | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® | Typ wyjścia | Adjustable |
| Konfiguracja wyjściowa | 1 | Wydajność | Step-Up |
| Inne nazwy | 576-3994-2 MIC2251-YML TR MIC2251YML TR MIC2251YMLTR |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Ilość DAC | Up to 2.5MHz | Hałas - od 0,1 Hz do 10 Hz | 37V |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | MIC2251YML-TR | Rozszerzony opis | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.24V 1 Output 900mA (Switch) 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® |
| Opis | IC REG BOOST ADJ 0.9A 8MLF | Wartość znamionowa na styku Napięcie @ | Positive |
| Synchronizacja zegara | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





