Micrel / Microchip Technology| Part Number | AT91SAM9G20B-CU | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MCU 32BIT 64KB ROM 217BGA | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 7920 pcs | Arkusz danych | AT91SAM9G20B-CU.pdf |
| Napięcie - I / O | 1.8V, 3.3V | USB | USB 2.0 (2) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 217-LFBGA (15x15) | Prędkość | 400MHz |
| Seria | SAM9G | Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem | - |
| SATA | - | Kontrolery pamięci RAM | SDRAM, SRAM |
| Opakowania | Tray | Package / Case | 217-LFBGA |
| Inne nazwy | AT91SAM9G20-CU AT91SAM9G20-CU-ND AT91SAM9G20BCU |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Liczba szerokości rdzeni / magistrali | 1 Core, 32-Bit | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Akceleracja grafiki | No |
| Ethernet | 10/100 Mbps | Kontrolery wyświetlania i interfejsu | - |
| szczegółowy opis | ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9G 1 Core, 32-Bit 400MHz 217-LFBGA (15x15) | Core Processor | ARM926EJ-S |
| Współtwórcy / DSP | - | Podstawowy numer części | AT91SAM9G |
| Dodatkowe interfejsy | EBI/EMI, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, SSC, UART/USART |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




