
| Part Number | UCC2808AQDR-2Q1 | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 20449 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 4.1 V ~ 15 V | topologia | Push-Pull |
| synchroniczny prostownik | No | Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC |
| Seria | Automotive, AEC-Q100 | Interfejsy szeregowe | - |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Fazy wyjściowe | 1 |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Inne nazwy | 296-19037-1 296-19037-5 296-19037-5-ND UCC2808AQDR2Q1 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | Liczba wyjść | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Step-Up/Step-Down | Częstotliwość - Przełączanie | 194kHz |
| Cykl pracy (maks.) | 49% | szczegółowy opis | Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Funkcje sterowania | Frequency Control | Synchronizacja zegara | No |
| Podstawowy numer części | UCC2808A-2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















