
| Part Number | UC2842ADW | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC PWM BOOST FLYBACK CM 16SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołowie / RoHS Zgodny |
| dostępna ilość | 88908 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V | topologia | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward |
| synchroniczny prostownik | No | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC |
| Seria | - | Interfejsy szeregowe | - |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Fazy wyjściowe | 1 |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Inne nazwy | 296-34717-5 Q881085 UC2842ADW-ND UC2842ADWG4 UC2842ADWG4-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | Liczba wyjść | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Częstotliwość - Przełączanie | Up to 500kHz |
| Cykl pracy (maks.) | 96% | szczegółowy opis | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Funkcje sterowania | Frequency Control | Synchronizacja zegara | No |
| Podstawowy numer części | UC2842A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












