
| Part Number | TL5002CDR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 90502 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 3.6 V ~ 40 V | topologia | Boost, Flyback |
| synchroniczny prostownik | No | Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC |
| Seria | - | Interfejsy szeregowe | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Fazy wyjściowe | 1 |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Inne nazwy | 296-10216-2 TL5002CDRG4 TL5002CDRG4-ND |
| temperatura robocza | -20°C ~ 85°C (TA) | Liczba wyjść | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Częstotliwość - Przełączanie | 20kHz ~ 500kHz |
| Cykl pracy (maks.) | 100% | szczegółowy opis | Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Funkcje sterowania | Dead Time Control, Frequency Control | Synchronizacja zegara | No |
| Podstawowy numer części | TL5002 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |











