
| Part Number | TL494CPWR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 427551 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topologia | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| synchroniczny prostownik | No | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP |
| Seria | - | Interfejsy szeregowe | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Fazy wyjściowe | 1 |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Inne nazwy | 296-10192-2 TL494CPWRE4 TL494CPWRE4-ND |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | Liczba wyjść | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Częstotliwość - Przełączanie | 1kHz ~ 300kHz |
| Cykl pracy (maks.) | 45% | szczegółowy opis | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP |
| Funkcje sterowania | Dead Time Control, Frequency Control | Synchronizacja zegara | No |
| Podstawowy numer części | TL494 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










