
| Part Number | LT1054CDW | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG SWITCHD CAP INV 16SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 26049 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 3.5V (-Vin, 2Vin) | Napięcie - Wyjście (Max) | 26.4V |
| Napięcie - Wejście (Min) | 3.5V | Napięcie - wejściowa (maks) | 15V |
| topologia | Charge Pump | synchroniczny prostownik | No |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | Seria | - |
| Opakowania | Tube | Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Typ wyjścia | Adjustable (Fixed) | Konfiguracja wyjściowa | Positive or Negative |
| Inne nazwy | 296-9590-5 LT1054CDWE4 LT1054CDWE4-ND |
temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Liczba wyjść | 1 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Ratiometric, Step-Up | Częstotliwość - Przełączanie | 25kHz |
| szczegółowy opis | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable (Fixed) 3.5V (-Vin, 2Vin) 1 Output 100mA 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Obecny - Wyjście | 100mA |
| Podstawowy numer części | LT1054 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










