
| Part Number | LP3918TL/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC LI-ION CMU + 7 LDO 25USMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 79538 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - zasilanie (maks.) | 6V | Dostawca urządzeń Pakiet | 25-uSMD |
| Seria | - | Funkcje programowalne | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 25-WFBGA |
| Inne nazwy | LP3918TL/NOPBTR LP3918TLTR LP3918TLTR-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Ilość ogniw | - | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | I²C |
| Ochrona usterek | Reverse Current | szczegółowy opis | Charger IC Lithium Ion 25-uSMD |
| Prąd - ładowanie | Constant - Programmable | Prąd ładowania - Max | 950mA |
| Napięcie akumulatora | 4.2V | Chemia baterii | Lithium Ion |
| Podstawowy numer części | LP3918 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















