
| Part Number | LMK01010ISQE/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 8580 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa | 3.15 V ~ 3.45 V | Rodzaj | Fanout Buffer (Distribution), Divider |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 48-WQFN (7x7) | Seria | - |
| Ratio - Wejście: Wyjście | 1:8 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 48-WFQFN Exposed Pad | Wydajność | LVDS |
| Inne nazwy | LMK01010ISQE LMK01010ISQE-ND LMK01010ISQE/NOPBTR LMK01010ISQENOPB LMK01010ISQETR LMK01010ISQETR-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Liczba obwodów | 1 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wkład | Clock | Częstotliwość - Max | 1.6GHz |
| Różnica - Wejście: Wyjście | Yes/Yes | szczegółowy opis | Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:8 1.6GHz 48-WFQFN Exposed Pad |
| Podstawowy numer części | LMK01010 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















