
| Part Number | LMH6518SQE/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP VGA 900MHZ 16WQFN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 11715 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 4.75 V ~ 5.25 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-WQFN (4x4) |
| Szybkość narastania | - | Seria | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 16-WFQFN Exposed Pad |
| Typ wyjścia | Differential | Inne nazwy | LMH6518SQE/NOPBTR LMH6518SQENOPB LMH6518SQETR LMH6518SQETR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba obwodów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | Variable Gain Amplifier 1 Circuit Differential 16-WQFN (4x4) |
| Obecny - Dostawa | 210mA | Obecny - diagonalna wejściowe | 40µA |
| Podstawowy numer części | LMH6518 | Amplifier Type | Variable Gain |
| 3dB Pasmo | 900MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















