
| Part Number | LMC6772QMM/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8VSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 58420 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 2.7 V ~ 15 V, ±1.35 V ~ 7.5 V | Napięcie - Wejście offset (Max) | 10mV @ 5V |
| Rodzaj | General Purpose | Dostawca urządzeń Pakiet | 8-VSSOP |
| Seria | - | Opóźnienie propagacji (Max) | 10µs |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Typ wyjścia | Open Drain | Inne nazwy | LMC6772QMM/NOPBTR LMC6772QMMNOPB LMC6772QMMTR LMC6772QMMTR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Ilość elementów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histereza | - |
| szczegółowy opis | Comparator General Purpose Open Drain 8-VSSOP | Obecny - spoczynkowy (Max) | 20µA |
| Obecny - Wyjście (Typ) | 30mA | Obecny - Wejście diagonalna (Max) | 0.04pA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 75dB CMRR, 80dB PSRR | Podstawowy numer części | LMC6772 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















