
| Part Number | LM5020SD-2/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC REG CTRLR FLYBACK 10WSON | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 63928 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V | topologia | Flyback |
| synchroniczny prostownik | No | Dostawca urządzeń Pakiet | 10-WSON (4x4) |
| Seria | - | Interfejsy szeregowe | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 10-WDFN Exposed Pad |
| Typ wyjścia | Transistor Driver | Fazy wyjściowe | 1 |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | Inne nazwy | LM5020SD-2 LM5020SD-2/NOPBTR LM5020SD-2TR LM5020SD-2TR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TJ) | Liczba wyjść | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Step-Up/Step-Down | Częstotliwość - Przełączanie | 200kHz ~ 630kHz |
| Cykl pracy (maks.) | 50% | szczegółowy opis | Flyback Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-WSON (4x4) |
| Funkcje sterowania | Frequency Control, Soft Start | Synchronizacja zegara | Yes |
| Podstawowy numer części | LM5020 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















