
| Part Number | CD4543BPW | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC BCD-7SEG LTCH/DEC/DVR 16TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 626762 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa | 3 V ~ 18 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP |
| Seria | - | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Inne nazwy | CD4543BPWE4 CD4543BPWE4-ND CD4543BPWG4 CD4543BPWG4-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Berło | BCD | Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Cyfry lub znaki | 1 Digit | Obecny - Dostawa | 40nA |
| Konfiguracja | 7 Segment | Podstawowy numer części | 4543 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














