
| Part Number | CD4518BPWR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC DUAL BCD UP-COUNTER 16TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 558106 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa | 3V ~ 18V | Typ wyzwalania | Positive, Negative |
| wyczucie czasu | Synchronous | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP |
| Seria | 4000B | Nastawić | Asynchronous |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Inne nazwy | 296-28454-2 CD4518BPWR-ND CD4518BPWRE4 CD4518BPWRE4-ND CD4518BPWRG4 CD4518BPWRG4-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Ilość elementów | 2 | Ilość bitów na element | 4 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logic Type | BCD Counter | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kierunek | Up | szczegółowy opis | Counter IC BCD Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP |
| hrabia Rate | 8MHz | Podstawowy numer części | 4518 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |











