
| Part Number | ADS8365IPAGR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 16BIT 250KSPS 6CH 64-TQFP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 5534 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 5V | Napięcie - Dostawa, analogowe | 5V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 64-TQFP (10x10) | Seria | - |
| Sampling rate (Per Second) | 250k | Typ referencyjny | External, Internal |
| Stosunek - S / H: ADC | 1:1 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 64-TQFP | Inne nazwy | 296-20741-2 ADS8365IPAGRG4 ADS8365IPAGRG4-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wejść | 6 |
| Liczba bitów | 16 | Liczba przetworników A / D | 6 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 4 (72 Hours) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ wejścia | Differential | cechy | Selectable Address, Simultaneous Sampling |
| szczegółowy opis | 16 Bit Analog to Digital Converter 6 Input 6 SAR 64-TQFP (10x10) | Data Interface | Parallel |
| Konfiguracja | S/H-ADC | Podstawowy numer części | ADS8365 |
| Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















