
| Part Number | ADS7891IPFBR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 14BIT 3MSPS LP 48-TQFP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 6859 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 2.7 V ~ 5.25 V | Napięcie - Dostawa, analogowe | 5V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 48-TQFP (7x7) | Seria | - |
| Sampling rate (Per Second) | 3M | Typ referencyjny | External, Internal |
| Stosunek - S / H: ADC | 1:1 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 48-TQFP | Inne nazwy | 296-36919-2 ADS7891IPFBR-ND ADS7891IPFBRG4 ADS7891IPFBRG4-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wejść | 1 |
| Liczba bitów | 14 | Liczba przetworników A / D | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ wejścia | Pseudo-Differential | cechy | - |
| szczegółowy opis | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 48-TQFP (7x7) | Data Interface | Parallel |
| Konfiguracja | S/H-ADC | Podstawowy numer części | ADS7891 |
| Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















