Lantronix
| Part Number | MPR3002000-01 | Producent | Lantronix |
|---|---|---|---|
| Opis | MATCHPORT AR DEVICE SERVER, AES | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołowie / RoHS Zgodny |
| dostępna ilość | 1588 pcs | Arkusz danych | 1.MPR3002000-01.pdf2.MPR3002000-01.pdf3.MPR3002000-01.pdf |
| Seria | * | Wrażliwość | - |
| Moc - Wyjście | - | Inne nazwy | 1829-1011 2511-1011 2511-1011-ND |
| Modulacja lub protokołu | 802.11b/g | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Funkcjonować | Gateway | Częstotliwość | 2.4GHz |
| cechy | - | Szybkość transmisji danych (maks.) | - |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









