| Part Number | SLA560BD2T3F | Producent | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 62389 pcs | Arkusz danych | SLA560BD2T3F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 2200mcd | Długość fali - dominujący | Clear |
| Napięcie - Podział | T-1 3/4 | Rozmiar / Wymiar | - |
| Seria | - | Stan RoHS | Bulk |
| Polaryzacja | Radial | Inne nazwy | 511-1610 SLA560BD2T3FXN SLA560BD2T3FXP SLA560BD2T3FXQ SLA560BD2T3FXR |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | SLA560BD2T3F | MSCP (Mean Kulisty Świeca Zasilanie) | 40° |
| Przejrzystość soczewki | Colorless | Połączenie wewnętrzne | 468nm |
| Wysokość (max) | 7.70mm | cechy | - |
| Rozszerzony opis | Blue LED Indication - Discrete 3.2V Radial | Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 20mA |
| Opis | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | 3.2V |
| Kolor | Blue | CCT (K) | - |
| Żarówka | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



