| Part Number | RF4C050APTR | Producent | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | MOSFET P-CH 20V 10A 8HUML | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 429783 pcs | Arkusz danych | 1.RF4C050APTR.pdf2.RF4C050APTR.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 1mA | Vgs (maks.) | -8V |
| Technologia | MOSFET (Metal Oxide) | Dostawca urządzeń Pakiet | HUML2020L8 |
| Seria | - | RDS (Max) @ ID, Vgs | 26 mOhm @ 5A, 4.5V |
| Strata mocy (max) | 2W (Ta) | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-PowerUDFN | Inne nazwy | Q7763030AZ RF4C050AP RF4C050AP-ND T2198597 |
| temperatura robocza | 150°C (TJ) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) @ Vds | 5500pF @ 10V | Opłata bramkowa (Qg) (maksymalna) @ Vgs | 55nC @ 4.5V |
| Rodzaj FET | P-Channel | Cecha FET | - |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | Spust do źródła napięcia (Vdss) | 20V |
| szczegółowy opis | P-Channel 20V 10A (Ta) 2W (Ta) Surface Mount HUML2020L8 | Prąd - Ciągły Odpływ (Id) @ 25 ° C | 10A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





