| Part Number | 2220Y2000225KXTWS2 | Producent | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 2.2UF 200V X7R 2220 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 13661 pcs | Arkusz danych | 2220Y2000225KXTWS2.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 200V | Tolerancja | ±10% |
| Grubość (maks) | 0.177" (4.50mm) | Współczynnik temperaturowy | X7R |
| Rozmiar / Wymiar | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Seria | StackiCap™, FlexiCap™ |
| oceny | - | Opakowania | Original-Reel® |
| Package / Case | 2220 (5750 Metric) | Inne nazwy | 1608-1173-3 1608-1173-3-ND 1608-1173-6 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Soft Termination |
| szczegółowy opis | 2.2µF ±10% 200V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric) | Pojemność | 2.2µF |
| Aplikacje | Automotive, Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




