| Part Number | CWR11FH476KB | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT 47UF 10% 10V 2917 | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 33651 pcs | Arkusz danych | CWR11FH476KB.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 10V | Rodzaj | Molded |
| Tolerancja | ±10% | Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Seria | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) | Inne nazwy | 1001-2354-2 1001-2354-2-MIL T492D476K010BH7370 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Producent Kod rozmiaru | D |
| Żywotność @ Temp. | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| cechy | Military | Współczynnik awaryjności | B (0.1%) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 900 mOhm | szczegółowy opis | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 900 mOhm |
| Pojemność | 47µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



