| Part Number | CWR09FC476KB | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 9579 pcs | Arkusz danych | CWR09FC476KB.pdf |
| Napięcie znamionowe - AC | B (0.1%) | Napięcie - znamionowe | 10V |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | 47µF |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Dostawca urządzeń Pakiet | H |
| Rozmiar / Wymiar | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) | Seria | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Polaryzacja | 2915 (7338 Metric) |
| Inne nazwy | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | CWR09FC476KB | Żywotność @ Temp. | 900 mOhm |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.125" (3.17mm) | cechy | Military |
| Rozszerzony opis | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% |
| Opis | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





