| Part Number | C1812C331JDGACTU | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 330PF 1KV C0G/NP0 1812 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 120978 pcs | Arkusz danych | C1812C331JDGACTU.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 1000V (1kV) | Tolerancja | ±5% |
| Grubość (maks) | 0.061" (1.55mm) | Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Seria | C |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) | Inne nazwy | 399-7283-2 C1812C331JDGAC C1812C331JDGAC7800 C1812C331JDGACTU-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | High Voltage |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 330pF ±5% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| Pojemność | 330pF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



