| Part Number | M30-6000446 | Producent | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | 4POS SIL SMT PLUG | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 30049 pcs | Arkusz danych | 1.M30-6000446.pdf2.M30-6000446.pdf3.M30-6000446.pdf |
| napięcie znamionowe | 150V | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Cable/Wire | Całun | Shrouded - 4 Wall |
| Seria | M30 | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.049" (1.25mm) | Opakowania | Tube |
| Całkowita długość kontaktu | - | Inne nazwy | 952-1966 M306000446 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 85°C | Liczba rzędów | 1 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | 5.9mm |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Wysokość izolacji | 0.189" (4.80mm) | Kolor izolacji | Natural |
| Stopień ochrony | - | cechy | Board Guide, Solder Retention |
| mocowanie Rodzaj | Detent Lock | szczegółowy opis | Connector Header Surface Mount 4 position 0.049" (1.25mm) |
| Aktualna ocena | 1A per Contact | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Square | Materiał styków | Brass |
| Długość kontaktu - post | - | Długość łącznika - dopasowanie | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 80.0µin (2.03µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









