| Part Number | M22-2411642 | Producent | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | 16+16 WAY HORIZ PIN HEADER | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 65151 pcs | Arkusz danych | 1.M22-2411642.pdf2.M22-2411642.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Całun | Unshrouded |
| Seria | M22 | Rozstaw rzędów - łączenie | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch-Mating | 0.079" (2.00mm) | Opakowania | Tube |
| Całkowita długość kontaktu | - | temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Liczba rzędów | 2 | Ilość Pozycje Loaded | All |
| Liczba biegunów | 32 | Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Wysokość izolacji | 0.169" (4.30mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 32 position 0.079" (2.00mm) | Aktualna ocena | 2A per Contact |
| Contact Type | Male Pin | Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Copper Alloy | Długość kontaktu - post | 0.110" (2.79mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.157" (4.00mm) | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | Skontaktuj się z Finish - Post | Tin |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






