| Part Number | 15210202601000 | Producent | HARTING |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN RECPT 20POS 1.27MM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 29621 pcs | Arkusz danych | 1.15210202601000.pdf2.15210202601000.pdf3.15210202601000.pdf |
| Napięcie - DC Spark Over (nominalne) | Copper Alloy | Typ atrybutów | - |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Female Socket | Całun | 0.050" (1.27mm) |
| Zakończenie Osłony | Square | Seria | har-flex® |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - niska częstotliwość | General Purpose |
| Pitch - Złącze | - | Całkowita długość kontaktu | - |
| Inne nazwy | 1195-3394-2 | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Liczba rzędów | 2 | Liczba biegunów | 20 |
| Liczba kontaktów | - | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Materiał - Izolacja | All | Numer części producenta | 15210202601000 |
| Długość - post (Gody) | 8mm ~ 11mm | Różnicowa transmisja danych | Tin |
| cechy | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | Rozszerzony opis | 20 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Opis | CONN RECPT 20POS 1.27MM SMD | Aktualna ocena | - |
| Obecny - Max / Kontakt | Push-Pull | Długość łącznika - dopasowanie | 0.050" (1.27mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | Gold |
| Skontaktuj się z Finish - Post | - | Skontaktuj się z Finish - Mating | 0.246" (6.25mm) |
| Typ złącza | Receptacle | Rzeczywisty Średnica | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













