| Part Number | EASV2010BRA0 | Producent | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 896837 pcs | Arkusz danych | EASV2010BRA0.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 468nm Blue, 639nm Red | Długość fali - dominujący | 470nm Blue, 630nm Red |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3V Blue, 2V Red | Kąt widzenia | 130° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-SMD | Rozmiar / Wymiar | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | Inne nazwy | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 40mcd Blue, 25mcd Red | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 0.60mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| Obecny - Test | 5mA Blue, 5mA Red | Konfiguracja | Independent |
| Kolor | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













