| Part Number | EAST1616RGBA0 | Producent | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RGB CLEAR 4SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 572946 pcs | Arkusz danych | EAST1616RGBA0.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | Długość fali - dominujący | 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Kąt widzenia | 120° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-SMD | Rozmiar / Wymiar | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0606 (1616 Metric) | Inne nazwy | 1080-1511-2 EAST1616RGBA0-ND S10B009768 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 126mcd Red, 281mcd Green, 70mcd Blue | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 1.60mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 0.50mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Red, Green, Blue (RGB) 620nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Obecny - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfiguracja | Common Anode |
| Kolor | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









