| Part Number | 1001013 | Producent | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 94805 pcs | Arkusz danych | 1001013.pdf |
| VSWR | 1.09 | Zakończenie | Solder |
| Seria | Prestta™ | Return Loss | - |
| Moc - Max | 2W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Inne nazwy | 939-1046 939-1046-2 939-1046-ND |
Ilość pasm | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | - |
| Wysokość (max) | 0.130" (3.30mm) | Zdobyć | 1.2dBi |
| Zakres częstotliwości | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Grupa częstotliwości | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) |
| Częstotliwość (środek / pasmo) | 2.4GHz | cechy | - |
| szczegółowy opis | 2.4GHz Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 1.2dBi Solder Surface Mount | Aplikacje | Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ |
| Typ anteny | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





