| Part Number | SPGS-2.5 | Producent | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Opis | GROMMET EDGE SLOT PE NAT 100' | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 4178 pcs | Arkusz danych | SPGS-2.5.pdf |
| Seria | SPGS | Grubość płyty | 0.072" ~ 0.105" (1.83mm ~ 2.67mm) |
| Wycięcie w panelu Wymiary | Edging - 100' L (30.48m) | Inne nazwy | 11092011 RPC1133 SPGS-2.5-ND SPGS2.5 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Materiał Palność ocena | - |
| Materiał | Polyethylene (PE) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Do użytku z / Podobne produkty | Edges, Irregular Holes | cechy | - |
| Średnica - Wewnątrz | - | szczegółowy opis | Edging - 100' L (30.48m) Grommet - Edging, Slotted Natural |
| Kolor | Natural | Tuleja, Przepust Rodzaj | Grommet - Edging, Slotted |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




