| Part Number | PGSB-1013 | Producent | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Opis | BUSHING 0.402" NYLON BLACK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 638721 pcs | Arkusz danych | PGSB-1013.pdf |
| Seria | PGSB | Grubość płyty | 0.031" ~ 0.118" (0.79mm ~ 3.00mm) |
| Wycięcie w panelu Wymiary | Circular - 0.512" (13.00mm) | Inne nazwy | 61096011 PGSB-1013-ND PGSB1013 RPC1852 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable | Materiał Palność ocena | UL94 V-2 |
| Materiał | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Do użytku z / Podobne produkty | Cable, Wires | cechy | Snap-Mount |
| Średnica - Wewnątrz | 0.402" (10.21mm) | szczegółowy opis | Circular - 0.512" (13.00mm) Bushing 0.402" (10.21mm) Black |
| Kolor | Black | Tuleja, Przepust Rodzaj | Bushing |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



