| Part Number | STM320U | Producent | EnOcean |
|---|---|---|---|
| Opis | MODULE WINDOW CONTACT SENSOR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 2880 pcs | Arkusz danych | STM320U.pdf |
| Napięcie - Dostawa | - | Seria | Scavenger |
| Moc - Wyjście | - | Opakowania | Tray |
| Package / Case | Module | Inne nazwy | 1084-1016 S3051-D320 STM 320U |
| temperatura robocza | -20°C ~ 60°C | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulacja lub protokołu | FSK | Rozmiar pamięci | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość | 902MHz |
| cechy | - | szczegółowy opis | RF Transmitter FSK 902MHz 125kbps On-Board, Spring Antenna Module |
| Szybkość transmisji danych (maks.) | 125kbps | Data Interface | PCB, Surface Mount |
| Obecny - Transmisja | - | Aplikacje | General Purpose |
| Złącze antenowe | On-Board, Spring |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





