| Part Number | B82801B0205A100 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CURR SENSE XFMR 1:100 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 60136 pcs | Arkusz danych | B82801B0205A100.pdf |
| Waga | 0.014 oz (0.4g) | Rodzaj | Invasive |
| Okazuje Ratio - Podstawowa: Szkoła | 1:100 | Termination Style | Gull Wing |
| Rozmiar / Wymiar | 0.280" L x 0.320" W (7.11mm x 8.13mm) | Seria | B82801B |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Inne nazwy | 495-4042-2 B82801B 205A100 B82801B205A100 |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność | 2mH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.200" (5.08mm) |
| Zakres częstotliwości | 50kHz ~ 1MHz | Czas energii (E.T.) | - |
| szczegółowy opis | 1:100 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.8 mOhm Primary, 5.5 Ohm Secondary 2mH Surface Mount | DC Resistance (DCR) | 0.8 mOhm Primary, 5.5 Ohm Secondary |
| Współczynnik bieżącej płynności | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




