| Part Number | B82442T1823K050 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 82UH 540MA 832 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 130631 pcs | Arkusz danych | B82442T1823K050.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2220 (5650 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | SIMID |
| oceny | AEC-Q200 | P @ Częstotliwość | 15 @ 2.52MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Inne nazwy | B82442T1823K 50 B82442T1823K50 B82442T1823K50-ND |
temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 2.52MHz | Indukcyjność | 82µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.209" (5.30mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 6.6MHz |
| szczegółowy opis | 82µH Unshielded Wirewound Inductor 540mA 832 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | DC Resistance (DCR) | 832 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 540mA | Obecny - Nasycenie | 830mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




