| Part Number | B82442H1104J | Producent | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 100UH 350MA 1.28 OHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 173464 pcs | Arkusz danych | B82442H1104J.pdf |
| Stosowanie | Unshielded | Rodzaj | Wirewound |
| Rozmiar / Wymiar | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) | Seria | SIMID |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | 2-SMD, J-Lead | Inne nazwy | 495-75637-2 B82442H1104J-ND B82442H1104J000 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Numer części producenta | B82442H1104J |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.209" (5.30mm) | typ sprzętu | 100µH |
| Częstotliwość - Test | 6MHz | Częstotliwość - samorezonansowa | 1.28 Ohm Max |
| Rozszerzony opis | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 350mA 1.28 Ohm Max 2-SMD, J-Lead | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% |
| Średnica - ramię | 20 @ 796kHz | Opis | FIXED IND 100UH 350MA 1.28 OHM |
| Czas zwłoki | 796kHz | DC Resistance (DCR) | - |
| Aktualna ocena | 350mA | Obecny - Nasycenie | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



